Kenmerken






Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +995 kg | KgV + KgE CFP | +85 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.06 | Vet PTAF | +49 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +36 kg |
| INET INET | 302 | Karakter TMP | 100 |
| Levensduur PL | +232 | Klauwgezondheid HH | 105 |
| Celgetal SCS | 105 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
| Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 93 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 30-11-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
nvi +182
Totaal Exterieur 101
Uier 101
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
| Voorhand | 105 | Smal Breed | |
| Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 99 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PENN-ENGLAND LEHIGH 16438-ET
M.V.
Renegade
M.M.
PENN-ENGLAND LEHIGH 13897
M.M.V.
Outsiders
M.M.M.
PENN-ENGLAND LEHI 11856-ET


