Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 74%
Melk PTAM | +2002 kg | KgV + KgE CFP | +124 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.20 | Vet PTAF | +69 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.17 | Eiwit PTAP | +55 kg |
INET INET | 444 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +594 | Klauwgezondheid HH | 109 |
Celgetal SCS | 113 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 109 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 74%
nvi +320
Totaal Exterieur 102
Uier 107
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 94 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 106 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET