Kenmerken






Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2026)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +1993 kg | KgV + KgE CFP | +178 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet PTAF | +103 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +75 kg |
| INET INET | 632 | Karakter TMP | 100 |
| Levensduur PL | +346 | Klauwgezondheid HH | 106 |
| Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
| Uiergezondheid UH | 98 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 105 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 103 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 78%
nvi +305
Totaal Exterieur 106
Uier 107
Beenwerk 104
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
| Voorhand | 97 | Smal Breed | |
| Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
| Openheid | 109 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 105 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 103 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 111 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 94 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly


