Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +683 kg | KgV + KgE CFP | +42 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.10 | Vet PTAF | +19 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +23 kg |
INET INET | 156 | Karakter TMP | 103 |
Levensduur PL | +60 | Klauwgezondheid HH | 98 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 93 |
Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 101 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 18-06-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
nvi +57
Totaal Exterieur 102
Uier 107
Beenwerk 94
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 95 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Benz
Moeder
PLAIN-KNOLL FERDND 1121-ET
M.V.
Ferdinand
M.M.
S-S-I SPRSIRE MABEL 8828-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
S-S-I SNOW MALENA 7514-ET