Kenmerken








Index cijfers
        Ga naar tpi waarden     
        
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +172 kg | KgV + KgE CFP | +58 kg | 
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.38 | Vet PTAF | +44 kg | 
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +14 kg | 
| INET INET | 192 | Karakter TMP | 104 | 
| Levensduur PL | +216 | Klauwgezondheid HH | 99 | 
| Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 104 | 
| Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 | 
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 | 
| Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A2A2 | 
| Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | BB | 
| Melksnelheid MS | 103 | aAa | 5614332 | 
| Geboortedatum | 29-12-20 | 
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
nvi +119
Totaal Exterieur 103
Uier 107
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index | 
                 
                    -92-96100104108                 
             | 
            |
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
| Voorhand | 103 | Smal Breed | |
| Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
| Openheid | 98 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 104 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 109 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 112 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 101 | Kort Lang | 
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS








