Kenmerken










Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1647 kg | KgV + KgE CFP | +94 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.09 | Vet PTAF | +62 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.25 | Eiwit PTAP | +32 kg |
| INET INET | 324 | Karakter TMP | 102 |
| Levensduur PL | +395 | Klauwgezondheid HH | 101 |
| Celgetal SCS | 97 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
| Uiergezondheid UH | 97 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 109 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 79%
nvi +186
Totaal Exterieur 95
Uier 103
Beenwerk 93
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
| Voorhand | 91 | Smal Breed | |
| Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
| Openheid | 102 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 94 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 95 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 94 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 99 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 93 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET



