Kenmerken










Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1541 kg | KgV + KgE CFP | +96 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.03 | Vet PTAF | +63 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.19 | Eiwit PTAP | +33 kg |
| INET INET | 331 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +376 | Klauwgezondheid HH | 104 |
| Celgetal SCS | 97 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
| Uiergezondheid UH | 98 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 108 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
nvi +193
Totaal Exterieur 97
Uier 104
Beenwerk 95
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
| Voorhand | 93 | Smal Breed | |
| Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
| Openheid | 103 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 95 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 96 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 94 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET



