Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2024)
BETR. 71%
Melk PTAM | +723 kg | KgV + KgE CFP | +116 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.47 | Vet PTAF | +76 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.16 | Eiwit PTAP | +40 kg |
INET INET | 334 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +383 | Klauwgezondheid HH | |
Celgetal SCS | 108 | Kalvervitaliteit CV | |
Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 105 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 97 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 16-08-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2024)
BETR. 71%
nvi +0
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 104 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PEAK MADAME-ET
M.V.
MILLENIAL
M.M.
BOMAZ MADDIE-ET
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
BOMAZ DELTA 7032-ET