Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1031 lb | Vet + Eiwit | +173 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.27 | Vet | +110 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.11 | Eiwit PTAP | +63 lb |
Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +1011 |
Levensduur PL | +4.9 | Cheese Merit $ CM$ | +1036 |
Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +851 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +954 |
Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiƫntie FE | +268 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +0.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.2 / 5.1 | aAa | 354 |
Geboortedatum | 16-08-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +3062
PTAT +1.31
UDC +1.70
FLC +0.34
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.61 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.84 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.68 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.81 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.85 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.54 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.78 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.62 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.40 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.42 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.85 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.19 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.88 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.02 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.82 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.51 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.30 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PEAK MADAME-ET
M.V.
MILLENIAL
M.M.
BOMAZ MADDIE-ET
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
BOMAZ DELTA 7032-ET