Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1038 lb | Vet + Eiwit | +173 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.27 | Vet | +111 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.11 | Eiwit PTAP | +62 lb |
Celgetal SCS | 2.70 | Net Merit $ NM$ | +1026 |
Levensduur PL | +5.3 | Cheese Merit $ CM$ | +1050 |
Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +872 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +971 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiƫntie FE | +269 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.5 / +0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.4 / 5.1 | aAa | 354 |
Geboortedatum | 16-08-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
tpi +3072
PTAT +1.19
UDC +1.61
FLC +0.44
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.50 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.79 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.64 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.86 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.82 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.88 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.75 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.33 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.49 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.68 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.09 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.74 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.04 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.86 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.88 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.46 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.21 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PEAK MADAME-ET
M.V.
MILLENIAL
M.M.
BOMAZ MADDIE-ET
M.M.V.
Altatopshot
M.M.M.
BOMAZ DELTA 7032-ET