Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2023)
BETR. 72%
Melk PTAM | +1264 kg | KgV + KgE CFP | +76 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.08 | Vet PTAF | +46 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.14 | Eiwit PTAP | +30 kg |
Lactose LAC | +58 | Lactose % LAC% | +0.00 |
INET INET | 237 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +92 | Klauwgezondheid HH | 99 |
Celgetal SCS | 104 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 98 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A1/A1 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 02-03-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 72%
nvi +126
Totaal Exterieur 98
Uier 103
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 93 | Smal Breed | |
Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
BENTHEMMER K L SV CLASSY-ET
M.V.
Silver
M.M.
KOEPON OAK CLASSY 4672
M.M.V.
Altaoak
M.M.M.
KOEPON MANO CLASSY 90