Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 504/ # bedr. 79) BETR. 92%
Melk PTAM | +1520 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +69 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +50 lb |
Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +719 |
Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +725 |
Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +692 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.1 | Grazing Merit $ GM$ | +672 |
Vruchtbaarheid FI | -1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +228 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / -2.1 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 4.7 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 02-03-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2619
PTAT +0.62
UDC +0.62
FLC +0.65
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.58 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.07 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.47 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.29 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.38 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.04 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.95 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.30 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.69 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.12 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.53 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.96 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.08 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.07 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.37 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.37 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.11 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
BENTHEMMER K L SV CLASSY-ET
M.V.
Silver
M.M.
KOEPON OAK CLASSY 4672
M.M.V.
Altaoak
M.M.M.
KOEPON MANO CLASSY 90