Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1267 kg | KgV + KgE CFP | +66 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.10 | Vet PTAF | +44 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.22 | Eiwit PTAP | +22 kg |
INET INET | 227 | Karakter TMP | 99 |
Levensduur PL | +128 | Klauwgezondheid HH | 99 |
Celgetal SCS | 105 | Kalvervitaliteit CV | 92 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | A1/A1 |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 02-03-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
nvi +114
Totaal Exterieur 98
Uier 102
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 91 | Smal Breed | |
Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 97 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 97 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 109 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 101 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
BENTHEMMER K L SV CLASSY-ET
M.V.
Silver
M.M.
KOEPON OAK CLASSY 4672
M.M.V.
Altaoak
M.M.M.
KOEPON MANO CLASSY 90