Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 309/ # bedr. 25) BETR. 88%
Melk PTAM | +1633 lb | Vet + Eiwit | +120 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +69 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +51 lb |
Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +725 |
Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +730 |
Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +710 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +680 |
Vruchtbaarheid FI | -1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +228 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / -2.1 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 4.6 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 02-03-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 88%
tpi +2632
PTAT +0.69
UDC +0.65
FLC +0.70
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.58 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.04 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.47 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.26 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.39 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.03 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.02 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.35 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.73 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.18 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.54 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.96 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.09 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.12 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.38 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.34 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
BENTHEMMER K L SV CLASSY-ET
M.V.
Silver
M.M.
KOEPON OAK CLASSY 4672
M.M.V.
Altaoak
M.M.M.
KOEPON MANO CLASSY 90