Kenmerken






Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1639 kg | KgV + KgE CFP | +157 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.20 | Vet PTAF | +93 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +64 kg |
| INET INET | 554 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +380 | Klauwgezondheid HH | 107 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
| Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-06-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
nvi +286
Totaal Exterieur 107
Uier 108
Beenwerk 104
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
| Voorhand | 97 | Smal Breed | |
| Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
| Openheid | 108 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 105 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 111 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 93 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Total
Moeder
DG Nebraska
M.V.
Mahomes
M.M.
Hul-Stein DG Nellie
M.M.M.
DG HS Nathaly

