Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +657 kg | KgV + KgE CFP | +55 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet PTAF | +48 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.16 | Eiwit PTAP | +7 kg |
| INET INET | 174 | Karakter TMP | 97 |
| Levensduur PL | +66 | Klauwgezondheid HH | 102 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 97 |
| Uiergezondheid UH | 103 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 98 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 11-07-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
nvi +140
Totaal Exterieur 103
Uier 110
Beenwerk 97
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 96 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 106 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 107 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
King Doc
Moeder
BRANDT-VIEW DRAFTKNG DAKOTA
M.V.
Draftking
M.M.
HOLLENDALE HSNBRG FRAME
M.M.V.
Heisenberg
M.M.M.
HOLLENDALE MRDI GR PARTY-ET

