Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1785 kg | KgV + KgE CFP | +135 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.05 | Vet PTAF | +71 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +64 kg |
| INET INET | 488 | Karakter TMP | 99 |
| Levensduur PL | +604 | Klauwgezondheid HH | 93 |
| Celgetal SCS | 104 | Kalvervitaliteit CV | 99 |
| Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
| Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 24-11-20 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
nvi +206
Totaal Exterieur 100
Uier 100
Beenwerk 96
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
| Voorhand | 107 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 92 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 110 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 99 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 101 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 100 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
TTM Crimson Enough
M.V.
Crimson
M.M.
TTM CHARLEY EXQUISITE-ET
M.M.V.
Charley
M.M.M.
TTM JOSUPER ECSTATIC




