Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2123 lb | Vet + Eiwit | +154 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +85 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +960 |
Levensduur PL | +5.3 | Cheese Merit $ CM$ | +965 |
Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +933 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.0 | Grazing Merit $ GM$ | +916 |
Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiƫntie FE | +254 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +2.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 4.6 | aAa | 435216 |
Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +2968
PTAT +1.28
UDC +0.84
FLC +0.57
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.54 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.40 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.13 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.57 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.86 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.09 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.75 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.45 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.15 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.75 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.04 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.73 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.14 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.47 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.21 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.58 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.52 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.62 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA