Kenmerken









Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1470 lb | Vet + Eiwit | +89 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.05 | Vet | +46 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +43 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +516 |
| Levensduur PL | +3.2 | Cheese Merit $ CM$ | +515 |
| Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +518 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +497 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiëntie FE | +145 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.9 / +1.9 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 3.7 | aAa | 435216 |
| Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3010
PTAT +0.46
UDC
FLC +0.22
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.07 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.56 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.01 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.35 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.99 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.72 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.82 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.01 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.08 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.31 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.21 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.65 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.19 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.01 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.72 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.60 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.73 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

