Kenmerken









Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 72%
| Melk PTAM | +1630 kg | KgV + KgE CFP | +85 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.23 | Vet PTAF | +44 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.15 | Eiwit PTAP | +41 kg |
| INET INET | 308 | Karakter TMP | 102 |
| Levensduur PL | +338 | Klauwgezondheid HH | 101 |
| Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
| Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 104 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 72%
nvi +168
Totaal Exterieur 97
Uier 99
Beenwerk 96
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 98 | Klein Groot | |
| Voorhand | 99 | Smal Breed | |
| Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
| Openheid | 101 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 101 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 97 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 107 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

