Kenmerken









Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2026)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1762 kg | KgV + KgE CFP | +90 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.29 | Vet PTAF | +45 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.16 | Eiwit PTAP | +45 kg |
| INET INET | 329 | Karakter TMP | 104 |
| Levensduur PL | +295 | Klauwgezondheid HH | 100 |
| Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 108 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 105 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 77%
nvi +180
Totaal Exterieur 96
Uier 98
Beenwerk 96
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
| Voorhand | 98 | Smal Breed | |
| Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
| Openheid | 101 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 91 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 99 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 101 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 97 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 108 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA

