Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1412 lb | Vet + Eiwit | +89 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +47 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +42 lb |
Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +533 |
Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +534 |
Economische Levensduur LIV | +0.4 | Fluid Merit $ FM$ | +533 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +515 |
Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiëntie FE | +148 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.7 / +2.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 3.9 | aAa | 435216 |
Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3017
PTAT +0.47
UDC -0.13
FLC +0.21
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.14 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.57 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.03 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.14 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.81 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.69 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.68 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.03 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.07 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.31 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.12 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.51 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.04 | Smal Breed | |
Ophangband | -1.19 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.65 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.77 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.04 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.80 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA