Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1339 lb | Vet + Eiwit | +85 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +45 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +544 |
Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +544 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +543 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +521 |
Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiƫntie FE | +139 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +2.1 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.9 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.4 / 4.5 | aAa | 435216 |
Geboortedatum | 22-06-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +2997
PTAT +0.64
UDC -0.18
FLC +0.21
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.24 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.65 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.06 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.26 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.80 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.01 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.01 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.09 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.36 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.05 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.56 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.18 | Smal Breed | |
Ophangband | -1.26 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.85 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.78 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.98 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.91 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Frost Bite
Moeder
T-SPRUCE TAOS 15384-ET
M.V.
Taos
M.M.
MERCEDES LIONEL LASS-ET
M.M.V.
LIONEL
M.M.M.
ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86-USA