Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 155/ # bedr. 24) BETR. 84%
Melk PTAM | +1987 lb | Vet + Eiwit | +135 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +66 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +69 lb |
Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +1004 |
Levensduur PL | +5.9 | Cheese Merit $ CM$ | +1012 |
Economische Levensduur LIV | +3.4 | Fluid Merit $ FM$ | +955 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +965 |
Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +244 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / +1.4 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.7 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.2 / 6.5 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 28-02-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 84%
tpi +2873
PTAT +0.40
UDC +1.18
FLC -0.10
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.26 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.10 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.73 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.20 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.62 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.49 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.15 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.07 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.49 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.17 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.14 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.72 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.50 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.31 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.78 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.26 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.09 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Timberlake
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET