Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 73%
Melk PTAM | +1663 kg | KgV + KgE CFP | +82 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.31 | Vet PTAF | +38 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.13 | Eiwit PTAP | +44 kg |
INET INET | 303 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +370 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 106 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 28-02-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 73%
nvi +186
Totaal Exterieur 101
Uier 102
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
Voorhand | 104 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 94 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Timberlake
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET