Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 478/ # bedr. 64) BETR. 88%
Melk PTAM | +2086 lb | Vet + Eiwit | +137 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.05 | Vet | +66 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +71 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +1003 |
Levensduur PL | +5.9 | Cheese Merit $ CM$ | +1010 |
Economische Levensduur LIV | +3.3 | Fluid Merit $ FM$ | +961 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +953 |
Vruchtbaarheid FI | +1.1 | Voer Efficiƫntie FE | +246 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.5 / +1.1 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 1.9 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.2 / 4.6 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 28-02-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 88%
tpi +2890
PTAT +0.43
UDC +1.18
FLC +0.10
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.45 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.13 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.51 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.05 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.43 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.52 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.18 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.18 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.60 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.05 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.14 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.72 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.51 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.30 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.75 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.74 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.47 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.25 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Timberlake
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET