Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2026)
(# dtrs. 15/ # bedr. 8) BETR. 86%
| Melk PTAM | +728 kg | KgV + KgE CFP | +105 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet PTAF | +71 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +34 kg |
| INET INET | Karakter TMP | ||
| Levensduur PL | +1.9 | Klauwgezondheid HH | |
| Celgetal SCS | 2.88 | Kalvervitaliteit CV | |
| Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 3.8 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 2.6 |
| Geboorte Index | Beta-Casein | A1A2 | |
| Geboortegemak SCE | 1.5 | Kappa-Casein | BE |
| Melksnelheid MS | +0.72 | aAa | 234615 |
| Geboortedatum | 24-06-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 86%
tpi +3088
PTAT +1.00
UDC +1.06
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.59 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.58 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.42 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.34 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.25 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.64 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.69 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.27 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.06 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.53 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.34 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.16 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.13 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.93 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.08 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.43 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.91 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.30 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WELCOME LGACY HELEN-ET
M.V.
LEGACY
M.M.
WELCOME SAMURI HELMA-ET
M.M.V.
Samuri
M.M.M.
AOT MONT HASEVERYTHING-ET




