Kenmerken

Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 73%
| Melk PTAM | +1836 kg | KgV + KgE CFP | +122 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.03 | Vet PTAF | +76 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.16 | Eiwit PTAP | +46 kg |
| INET INET | 426 | Karakter TMP | 102 |
| Levensduur PL | +181 | Klauwgezondheid HH | 97 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
| Geboorte Index | 100 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 98 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 19-02-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 73%
nvi +161
Totaal Exterieur 102
Uier 102
Beenwerk 99
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 103 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 101 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Kahn
Moeder
AURORA AHEAD 6336 VG-85-USA 2yr.
M.V.
Ahead
M.M.
AURORA MEDLEY 20864 GP-84-USA 2yr.
M.M.V.
Abs Medley-ET
M.M.M.
AURORA EXPRESSO 17922 VG-88-USA


