Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +443 lb | Vet + Eiwit | +85 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +52 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +33 lb |
| Celgetal SCS | 3.02 | Net Merit $ NM$ | +465 |
| Levensduur PL | +2.0 | Cheese Merit $ CM$ | +492 |
| Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +400 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +445 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +146 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.1 / +1.0 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.6 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 3.9 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 11-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2977
PTAT +0.44
UDC +0.39
FLC +1.05
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.00 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.29 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.02 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.06 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.23 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.05 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.27 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.25 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.32 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.94 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.77 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.64 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.84 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.86 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.61 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.73 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.94 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OCD RUW LONDON VG-86-DE
M.V.
Lavonte
M.M.
OCD GYMNAST PARTY 45034-ET VG-88-CAN
M.M.V.
Gymnast
M.M.M.
OCD DAMARIS PARTY 35182-ET


