Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2023)
BETR. 71%
Melk PTAM | +853 kg | KgV + KgE CFP | +71 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.01 | Vet PTAF | +35 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +36 kg |
Lactose LAC | +47 | Lactose % LAC% | +0.08 |
INET INET | 235 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +344 | Klauwgezondheid HH | 102 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 98 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 18-06-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 71%
nvi +143
Totaal Exterieur 102
Uier 107
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 107 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 101 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Benz
Moeder
PLAIN-KNOLL FERDND 1121-ET
M.V.
Ferdinand
M.M.
S-S-I SPRSIRE MABEL 8828-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
S-S-I SNOW MALENA 7514-ET