Kenmerken









Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +706 lb | Vet + Eiwit | +33 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.09 | Vet | +5 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +28 lb |
| Celgetal SCS | 2.54 | Net Merit $ NM$ | +415 |
| Levensduur PL | +4.8 | Cheese Merit $ CM$ | +434 |
| Economische Levensduur LIV | +2.9 | Fluid Merit $ FM$ | +378 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +338 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.3 | Voer Efficiëntie FE | +75 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.3 / -1.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.5 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 5.1 | aAa | 135246 |
| Geboortedatum | 27-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2799
PTAT -0.11
UDC +0.60
FLC +0.80
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -1.09 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.12 | Smal Breed | |
| Inhoud | -1.28 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.91 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.39 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.89 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.34 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.44 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.33 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.55 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.67 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.66 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.06 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.65 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.84 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.95 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.49 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





