Kenmerken









Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +832 lb | Vet + Eiwit | +42 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.09 | Vet | +10 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +32 lb |
| Celgetal SCS | 2.54 | Net Merit $ NM$ | +451 |
| Levensduur PL | +4.5 | Cheese Merit $ CM$ | +471 |
| Economische Levensduur LIV | +2.9 | Fluid Merit $ FM$ | +413 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +411 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +86 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / +0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.5 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 5.1 | aAa | 135246 |
| Geboortedatum | 27-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +2927
PTAT -0.03
UDC +0.64
FLC +0.80
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -1.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.08 | Smal Breed | |
| Inhoud | -1.22 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.83 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.47 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.81 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.30 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.49 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.47 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.54 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.74 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.64 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.01 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.53 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.85 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.88 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.24 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.06 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





