Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1016 kg | KgV + KgE CFP | +85 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.14 | Vet PTAF | +58 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.08 | Eiwit PTAP | +27 kg |
| INET INET | 290 | Karakter TMP | 100 |
| Levensduur PL | +365 | Klauwgezondheid HH | 105 |
| Celgetal SCS | 98 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
| Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 99 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 99 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 77%
nvi +172
Totaal Exterieur 108
Uier 108
Beenwerk 103
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 106 | Weinig Veel | |
| Openheid | 110 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 108 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET

