Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 76%
Melk PTAM | +1131 kg | KgV + KgE CFP | +95 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.16 | Vet PTAF | +64 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.08 | Eiwit PTAP | +31 kg |
INET INET | 325 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +418 | Klauwgezondheid HH | 106 |
Celgetal SCS | 99 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 100 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 76%
nvi +201
Totaal Exterieur 107
Uier 109
Beenwerk 103
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 107 | Weinig Veel | |
Openheid | 110 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 109 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 109 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET