Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +545 lb | Vet + Eiwit | +63 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +39 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +24 lb |
Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +233 |
Levensduur PL | +0.7 | Cheese Merit $ CM$ | +244 |
Economische Levensduur LIV | -2.3 | Fluid Merit $ FM$ | +206 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +219 |
Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +75 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.8 / +0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 4.0 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +2900
PTAT +1.52
UDC +1.03
FLC +1.33
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.14 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.39 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.18 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.80 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.75 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.77 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.19 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +2.14 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.17 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.30 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.57 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.65 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.01 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.18 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.85 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.04 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.91 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET