Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +580 lb | Vet + Eiwit | +65 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +39 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +26 lb |
Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +215 |
Levensduur PL | +0.7 | Cheese Merit $ CM$ | +227 |
Economische Levensduur LIV | -3.0 | Fluid Merit $ FM$ | +185 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +201 |
Vruchtbaarheid FI | +0.0 | Voer Efficiëntie FE | +82 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / +0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.4 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +2899
PTAT +1.49
UDC +1.00
FLC +1.22
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.12 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.39 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.18 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.84 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.73 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.72 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.25 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.09 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.22 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.56 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.62 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.98 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.27 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.81 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.04 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.10 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.89 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET