Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +611 lb | Vet + Eiwit | +65 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +39 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +26 lb |
| Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +209 |
| Levensduur PL | +0.5 | Cheese Merit $ CM$ | +220 |
| Economische Levensduur LIV | -3.3 | Fluid Merit $ FM$ | +183 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +198 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiëntie FE | +84 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.4 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +2889
PTAT +1.51
UDC +0.97
FLC +1.21
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.35 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.17 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.86 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.69 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.72 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.24 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.95 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.06 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.21 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.53 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.57 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.95 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.27 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.78 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.10 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.89 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET

