Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +572 lb | Vet + Eiwit | +62 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +37 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +25 lb |
| Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +207 |
| Levensduur PL | +0.5 | Cheese Merit $ CM$ | +218 |
| Economische Levensduur LIV | -3.4 | Fluid Merit $ FM$ | +181 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +219 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiëntie FE | +80 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / +1.3 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.5 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 10-01-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 82%
tpi +2901
PTAT +1.49
UDC +0.93
FLC +1.21
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.06 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.31 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.12 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.83 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.72 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.32 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.94 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.20 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.50 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.50 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.84 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.29 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.75 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.07 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.87 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WEBB-VUE POSITIVE 9278-ET
M.V.
POSITIVE
M.M.
WEBB-VUE MODESTY 8221-ET
M.M.V.
Modesty
M.M.M.
HOLYLAND EXCITE 2501-ET

