Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2024)
BETR. 63%
Melk PTAM | +1691 kg | KgV + KgE CFP | +130 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.01 | Vet PTAF | +73 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +57 kg |
INET INET | 410 | Karakter TMP | 98 |
Levensduur PL | +362 | Klauwgezondheid HH | |
Celgetal SCS | 104 | Kalvervitaliteit CV | |
Uiergezondheid UH | 103 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 99 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 06-06-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2024)
BETR. 63%
nvi +0
Totaal Exterieur 102
Uier 106
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 96 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
TERRA-LINDA ZAZZLE 10888-ET VG-87-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA