Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2026)
BETR. 88%
| Melk PTAM | +39 kg | KgV + KgE CFP | +49 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.40 | Vet PTAF | +40 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +9 kg |
| INET INET | 159 | Karakter TMP | 105 |
| Levensduur PL | +282 | Klauwgezondheid HH | 98 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 99 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 107 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | BB |
| Melksnelheid MS | 103 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 88%
nvi +123
Totaal Exterieur 103
Uier 107
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
| Voorhand | 103 | Smal Breed | |
| Inhoud | 96 | Weinig Veel | |
| Openheid | 97 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 105 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 110 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 113 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS









