Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 75%
Melk PTAM | +190 kg | KgV + KgE CFP | +61 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.42 | Vet PTAF | +46 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +15 kg |
INET INET | 203 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +174 | Klauwgezondheid HH | 100 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 96 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 96 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | BB |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 5614332 |
Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 75%
nvi +121
Totaal Exterieur 103
Uier 108
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
Openheid | 97 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 105 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 110 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 113 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS