Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2023)
BETR. 74%
Melk PTAM | +244 kg | KgV + KgE CFP | +63 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.39 | Vet PTAF | +46 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +17 kg |
Lactose LAC | +2 | Lactose % LAC% | -0.10 |
INET INET | 170 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +285 | Klauwgezondheid HH | 100 |
Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 97 | Kappa-Casein | BB |
Melksnelheid MS | 101 | aAa | 5614332 |
Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 74%
nvi +133
Totaal Exterieur 103
Uier 108
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 96 | Weinig Veel | |
Openheid | 96 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 104 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 111 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 114 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS