Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 68%
Melk PTAM | +2027 kg | KgV + KgE CFP | +125 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.21 | Vet PTAF | +69 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.16 | Eiwit PTAP | +56 kg |
INET INET | 448 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +633 | Klauwgezondheid HH | 110 |
Celgetal SCS | 112 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 68%
nvi +306
Totaal Exterieur 102
Uier 107
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 109 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 94 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 105 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET