Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 69%
Melk PTAM | +2064 kg | KgV + KgE CFP | +122 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.21 | Vet PTAF | +70 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.21 | Eiwit PTAP | +52 kg |
INET INET | 434 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +649 | Klauwgezondheid HH | 102 |
Celgetal SCS | 112 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 107 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 105 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 69%
nvi +309
Totaal Exterieur 101
Uier 107
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 92 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 106 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET