Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 72%
Melk PTAM | +1254 kg | KgV + KgE CFP | +106 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.02 | Vet PTAF | +58 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +48 kg |
INET INET | 380 | Karakter TMP | 98 |
Levensduur PL | +147 | Klauwgezondheid HH | 98 |
Celgetal SCS | 105 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 99 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 25-12-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 72%
nvi +156
Totaal Exterieur 104
Uier 111
Beenwerk 95
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 107 | Weinig Veel | |
Openheid | 110 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 104 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 95 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 110 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 96 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Star P RC
Moeder
NRP Ronja
M.V.
Ronald
M.M.
NRP Lucky-ET VG-86-NL
M.M.V.
Lucky PP-RED
M.M.M.
K D NRP ALISHA VG-89-NL