Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2023)
(# dtrs. 4258/ # bedr. 1103) BETR. 93%
Melk PTAM | +555 kg | KgV + KgE CFP | +53 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.20 | Vet PTAF | +42 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.09 | Eiwit PTAP | +11 kg |
Lactose LAC | +43 | Lactose % LAC% | +0.19 |
INET INET | 146 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | -62 | Klauwgezondheid HH | 99 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 97 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 106 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 99 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 106 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 31-07-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 93%
nvi +70
Totaal Exterieur 105
Uier 109
Beenwerk 103
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 109 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 110 | Weinig Veel | |
Openheid | 109 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 103 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
DUKEFARM ARIANA
M.V.
Meridian
M.M.
GOLD-N-OAKS ABELLA 2263-ET
M.M.V.
Freddie
M.M.M.
GOLD-N-OAKS ARBELL 1765