Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 75%
Melk PTAM | +1179 kg | KgV + KgE CFP | +99 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet PTAF | +63 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.07 | Eiwit PTAP | +36 kg |
INET INET | 344 | Karakter TMP | 107 |
Levensduur PL | +858 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 106 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 01-07-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 75%
nvi +271
Totaal Exterieur 111
Uier 113
Beenwerk 109
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 97 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 111 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 96 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 110 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 109 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 114 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 111 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Borax-Red
Moeder
DG Ratana Red GP-NL 2jr
M.V.
Spirit Red
M.M.
DG DV Rosanna AB-86-NL AB-88 Uier 2jr.
M.M.V.
Hawai RC
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier